Oops!...I Did It Again World Tour foi a segunda turnê (sendo a 1ª em nível mundial) da
popstar norte-americana Britney Spears, para promover seu segundo
álbum de estúdio,
Oops!... I Did It Again, lançado em Maio de
2000,na administração da Live Nation e pelo selo Jive Records. A turnê visitou a
América do Norte,
Europa e
Brasil, de Junho de
2000 a Janeiro de
2001, em 90 concertos, para um público estimado em 2 milhões de pessoas. O projeto foi anunciado em Fevereiro de
2000, quando a
cantora ainda estava na estrada com a
Baby One More Time Tour, sua primeira grande turnê. Essa foi a prmeira vez que
Britney Spears visitou o Brasil, voltando só 10 anos depois, para 2 apresentações com a
Femme Fatale Tour.
Shows de abertura
- "(You Drive Me) Crazy"
- "Stronger"
- "What U See (Is What U Get)"
- "From the Bottom of My Broken Heart"
Bloco 2: Love Dance
- "What Would You Do to Meet Britney?" (Video Interlude)
- "Born to Make You Happy"
- "Lucky"
- "Sometimes"
- "Don't Let Me Be The Last To Know"
- "Meet the Dancers" (Performance Interlude)
- "The Beat Goes On"
- "Don't Go Knockin' On My Door"
- "(I Can't Get No) Satisfaction"
Bloco 3: The End of Experience
- "The Britney Spears Experience II" (Video Interlude)
- "...Baby One More Time"
- "Oops!...I Did It Again"
Datas de Shows
Datas | Cidades | País | Local | Observações |
América do Norte |
20 de Junho de 2000 | Columbia, Maryland | Estados Unidos | Merriweather Post Pavilion | - |
21 de Junho de 2000 | Hartford, Connecticut | Meadows Music Theatre | - |
23 de Junho de 2000 | Darien, Nova Iorque | Darien Lake Performing Arts Center | - |
24 de Junho de 2000 | Hershey, Pensilvânia | Star Pavilion at Hersheypark Stadium | - |
25 de Junho de 2000 | Scranton, Pensilvânia | Montage Mountain Amphitheater | - |
27 de Junho de 2000 | Wantagh | Jones Beach Theatre | - |
28 de Junho de 2000 | - |
29 de Junho de 2000 | - |
30 de Junho de 2000 | - |
2 de Julho de 2000 | Holmdel | PNC Bank Arts Center | - |
3 de Julho de 2000 | - |
4 de Julho de 2000 | Bristow, Virgínia | Nissan Pavilion at Stone Ridge | - |
5 de Julho de 2000 | Camden, New Jersey | Blockbuster—Sony Music Entertainment Centre | - |
7 de Julho de 2000 | Tinley Park | New World Music Theatre | - |
8 de Julho de 2000 | Milwaukee | Marcus Amphitheater | - |
9 de Julho de 2000 | Clarkston, Michigan | Pine Knob Music Theatre | - |
10 de Julho de 2000 | - |
16 de Julho de 2000 | Maryland Heights | Riverport Amphitheatre | - |
17 de Julho de 2000 | Bonner Springs | Sandstone Amphitheater | - |
19 de Julho de 2000 | Dallas | Starplex Amphitheatre | - |
20 de Julho de 2000 | San Antonio, Texas | Alamodome | - |
21 de Julho de 2000 | Houston, Texas | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | - |
22 de Julho de 2000 | - |
27 de Julho de 2000 | Albuquerque | Mesa Del Sol Amphitheatre | - |
28 de Julho de 2000 | Phoenix, Arizona | Desert Sky Pavilion | - |
29 de Julho de 2000 | Irvine, Califórnia | Verizon Wireless Amphitheatre | - |
30 de Julho de 2000 | Inglewood, Califórnia | Great Western Forum | - |
31 de Julho de 2000 | - |
1 de Agosto de 2000 | Concord, Califórnia | Chronicle Pavilion | - |
3 de Agosto de 2000 | San Diego | San Diego Sports Arena | - |
4 de Agosto de 2000 | Las Vegas, Nevada | MGM Grand Garden | - |
5 de Agosto de 2000 | Devore | Glen Helen Blockbuster Pavilion | - |
6 de Agosto de 2000 | Wheatland, Califórnia | Sacramento Valley Amphitheater | - |
8 de Agosto de 2000 | Mountain View, Condado de Santa Clara | Shoreline Amphitheatre | - |
10 de Agosto de 2000 | Portland, Oregon | Rose Garden | - |
11 de Agosto de 2000 | George, Washington | Gorge Amphitheatre | - |
12 de Agosto de 2000 | Vancouver | Canadá | General Motors Place | - |
14 de Agosto de 2000 | Salt Lake City | Estados Unidos | Delta Center | - |
21 de Agosto de 2000 | Burgettstown | Post-Gazette Pavilion | - |
22 de Agosto de 2000 | Toronto | Canadá | Molson Amphitheatre | - |
23 de Agosto de 2000 | Montreal | Molson Centre | - |
24 de Agosto de 2000 | Syracuse, Nova Iorque | Estados Unidos | Mohegan Sun Grandstand | - |
25 de Agosto de 2000 | Atlantic City, New Jersey | Etess Arena | - |
28 de Agosto de 2000 | Mansfield, Massachusetts | Tweeter Center | - |
30 de Agosto de 2000 | Saratoga Springs, Nova Iorque | Saratoga Performing Arts Center | - |
31 de Agosto de 2000 | Cleveland, Ohio | Gund Arena | - |
1 de Setembro de 2000 | Knoxville, Tennessee | Thompson–Boling Arena | - |
2 de Setembro de 2000 | Noblesville | Deer Creek Music Center | - |
3 de Setembro de 2000 | Columbus, Ohio | Polaris Amphitheater | - |
9 de Setembro de 2000 | Orlando, Florida | TD Waterhouse Centre | - |
10 de Setembro de 2000 | West Palm Beach | Mars Music Amphitheatre | - |
12 de Setembro de 2000 | Raleigh, Carolina do Norte | Alltel Pavilion at Walnut Creek | - |
13 de Setembro de 2000 | Charlotte, Carolina do Norte | Blockbuster Pavilion | - |
14 de Setembro de 2000 | Virginia Beach | Virginia Beach Amphitheatre | - |
15 de Setembro de 2000 | Burgettstown | Post-Gazette Pavilion | - |
16 de Setembro de 2000 | Antioch, Tennessee | AmSouth Amphitheatre | - |
18 de Setembro de 2000 | Atlanta, Geórgia | Lakewood Amphitheatre | - |
20 de Setembro de 2000 | Nova Orleães | Louisiana Superdome | - Especial: There's no Place Like Home |
Europa |
8 de Outubro de 2000 | Birmingham | Inglaterra | NEC Arena | - |
10 de Outubrode 2000 | Londres | Wembley Arena | - |
11 de Outubro de 2000 | - |
12 de Outubro de 2000 | - |
13 de Outubro de 2000 | Manchester | Manchester Evening News Arena | - |
14 de Outubro de 2000 | - |
17 de Outubro de 2000 | Bremen | Alemanha | Stadthalle Bremen | - |
18 de Outubro de 2000 | Gent | Bélgica | Flanders Expo | - |
19 de Outubro de 2000 | Dortmund | Alemanha | Westfalenhallen | - |
20 de Outubro de 2000 | Estugarda | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | - |
22 de Outubro de 2000 | Barcelona | Espanha | Palau Sant Jordi | - |
24 de Outubro de 2000 | Milão | Itália | Fila Forum | - |
25 de Outubro de 2000 | Zurique | Suíça | Hallenstadion | - |
26 de Outubro de 2000 | Munique | Alemanha | Olympiahalle | - |
28 de Outubro de 2000 | Kiel | Ostseehalle | - |
29 de Outubro de 2000 | Berlim | Velodrom | - |
30 de Outubro de 2000 | Hannover | Preussag Arena | - |
1 de Novembro de 2000 | Leipzig | Leipzig Messehalle | - |
2 de Novembro de 2000 | Frankfurt am Main | Festhalle | - |
4 de Novembro de 2000 | Arnhem | Países Baixos | GelreDome XS | - |
7 de Novembro de 2000 | Gotemburgo | Suécia | Scandinavium | - |
8 de Novembro de 2000 | Oslo | Noruega | Oslo Spektrum | - |
9 de Novembro de 2000 | Estocolmo | Suécia | Stockholm Globe Arena | - |
10 de Novembro de 2000 | Copenhaga | Dinamarca | Valby Hallen | - |
13 de Novembro de 2000 | Colónia | Alemanha | Kölnarena | - |
14 de Novembro de 2000 | Paris | França | Le Zénith de Paris | - |
15 e 16 de Novembro de 2000 | Londres | Inglaterra | London Dockland Arena | - |
18 de Novembro de 2000 | Manchester | Manchester Evening News Arena | - |
20 e 21 de Novembro de 2000 | Birmingham | NEC Arena | - |
América do Sul |
18 de Janeiro de 2001 | Rio de Janeiro | Brasil | Cidade do Rock | Como parte da 3a edição do |
Nenhum comentário:
Postar um comentário