A
Dream Within a Dream Tour foi a quarta turnê em ordem cronológica, e a terceira turnê mundial da cantora
Britney Spears. A turnê teve início em
Columbus, Ohio, 1 de novembro de
2001 e encerrado em 28 de julho de
2002, em um polêmico show na
Cidade do México. Segundo a Billboard, a
Dream Within a Dream Tour gerou elevados lucros de US$43,7 milhões
[1] O nome da turnê é baseado em um poema de Edgar Allan Poe chamado
A Dream Within A Dream.
Os shows foram mais elaborados e dramáticos do que os show de suas turnês anteriores. Foi incluída como um passo fundamental que permitiu fácil visualização do público, incluindo uma variedade de plataformas que Spears ficava em torno do público, e uma enorme tela da chuva que derramou mais de 500 galões de água. O último show na Cidade do México foi cancelada devido às fortes chuvas e trovoadas.
O show de
Las Vegas foi gravado para um especial exibido na
HBO, e em um
DVD intitulado
Live From Las Vegas, foi mais tarde lançado. O show realizado em Albany também foi gravado e reproduzido em um programa de televisão alemã. Em Abril de 2002 também foi gravado o show do Japão, apresentado no mesmo país. Em Junho de 2002 também foi gravado o show, na cidade de Fort Laudardale na Flórida, sendo exibido na rede de supermercados Wall-Mart do País.
A Dream within a dream tour é considerada pela crítica especializada, bem como pela maioria de seus fãs, a melhor turnê de Spears até hoje, e o show de Las Vegas para a mesma, é considerado por muitos o melhor show ja feito por Britney.
Shows de Abertura
Setlist
Bloco 1: Dream
- "Dream Within a Dream" (Video Introduction)
- "Oops!... I Did It Again"
- "(You Drive Me) Crazy"
- "It Was All In Your Mind" (Dance Interlude)
- "Overprotected"
Bloco 2: Do Not Tell Me Stories
- "Storytime" (Video Interlude)
- "Born to Make You Happy"
- "Lucky"
- "Sometimes"
- "Stronger Boys" (Video Interlude)
- "Boys"
- "Stronger"
- "Mystic Man"
- "Weakness"¹
- "You Were My Home"¹
- "My Love Was Always There"¹
- "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman"
Bloco 3: I like Rock N' Roll
- "Making The Band" (Video Interlude)
- "I Love Rock and Roll"
- "What It's Like to Be Me"
- "Lonely"
- "Breakdown" (Performance Interlude)
- "Don't Let Me Be the Last to Know"
Bloco 4: Wake Dream
- "It Was Just a Dream" (Video Interlude)
- "Anticipating"
- "I'm a Slave 4 U"
- "...Baby One More Time"
Notas Adicionais
- 1 - Performada em datas selecionadas no ano de 2002
Gravações e Transmissões
Em 18 de novembro de 2001, o concerto no
MGM Grand Arena em LA, foi televisionada ao vivo em no canal pago HBO, e depois foi lançado em DVD em 22 de janeiro de 2002, intitulado
Britney Spears: Live From Las Vegas.
Datas
Data | Cidade | País | Local |
América do Norte[2] |
1 de Novembro, 2001 | Columbus | Estados Unidos | Nationwide Arena |
2 de Novembro, 2001 | Pittsburgh | Mellon Arena |
5 de Novembro, 2001 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre |
7 de Novembro, 2001 | Uniondale | Estados Unidos | Nassau Coliseum |
8 de Novembro, 2001 | University Park | Bryce Jordan Center |
9 de Novembro, 2001 | Cleveland | Gund Arena |
10 de Novembro, 2001 | Cincinnati | FirStar Center |
12 de Novembro, 2001 | Denver | Pepsi Center |
13 de Novembro, 2001 | Salt Lake City | Delta Center |
17 de Novembro, 2001 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena |
18 de Novembro, 2001 |
20 de Novembro, 2001 | Anaheim | Arrowhead Pond Pavilion |
21 de Novembro, 2001 | Los Angeles | Staples Center |
26 de Novembro, 2001 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills |
27 de Novembro, 2001 | Milwaukee | Bradley Center |
28 de Novembro, 2001 | Rosemont | Allstate Arena |
28 de Novembro, 2001 | Minneapolis | Target Center |
1 de Dezembro, 2001 | Atlantic City | Boardwalk Hall |
2 de Dezembro, 2001 | East Rutherford | Continental Airlines Arena |
3 de Dezembro, 2001 | Albany | Pepsi Arena |
5 de Dezembro, 2001 | Nova York | Madison Square Garden |
8 de Dezembro, 2001 | Hartford | Hartford Civic Center |
9 de Dezembro, 2001 | Boston | Fleet Center |
10 de Dezembro, 2001 | Philadelphia | First Union Center |
11 de Dezembro, 2001 | Boston | Fleet Center |
14 de Dezembro, 2001 | Raleigh | RBC Center |
15 de Dezembro, 2001 | Atlanta | Philips Arena |
16 de Dezembro, 2001 | Nova Orleans | New Orleans Arena |
18 de Dezembro, 2001 | Tampa | St. Pete Time's Forum |
19 de Dezembro, 2001 | Miami | American Airlines Arena |
21 de Dezembro, 2001 | Washington, D.C. | MCI Center |
Ásia |
25 de Abril, 2002 | Tóquio | Japão | Tokyo Dome |
América do Norte |
24 de Maio, 2002 | Las Vegas | Estados Unidos | Mandalay Bay Events Center |
25 de Maio, 2002 |
28 de Maio, 2002 | Vancouver | Canadá | Pacific Coliseum |
29 de Maio, 2002 | Tacoma | Estados Unidos | Tacoma Dome |
30 de Maio, 2002 | Portland | Rose Garden Arena |
1 de Junho, 2002 | Oakland | Oakland Arena |
2 de Junho, 2002 | San Jose | Compaq Center |
4 de Junho, 2002 | Los Angeles | Staples Center |
5 de Junho, 2002 | San Diego | Cox Arena |
6 de Junho, 2002 | Los Angeles | Staples Center |
10 de Junho, 2002 | Sacramento | ARCO Arena |
12 de Junho, 2002 | Phoenix | America West Arena |
14 de Junho, 2002 | Lubbock | United Spirit Arena |
15 de Junho, 2002 | San Antonio | Alamodome |
16 de Junho, 2002 | Houston | Summit Forum |
20 de Junho, 2002 | Chicago | United Center |
21 de Junho, 2002 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse |
22 de Junho, 2002 | St. Louis | Savvis Center |
24 de Junho, 2002 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills |
25 de Junho, 2002 | Hamilton | Canadá | Copps Coliseum |
26 de Junho, 2002 | Buffalo | Estados Unidos | HSBC Arena |
28 de Junho, 2002 | Philadelphia | Wachovia Center |
29 de Junho, 2002 | Boston | Fleet Center |
30 de Junho, 2002 | Worcester | Forum Worcester |
5 de Julho, 2002 | Atlantic City | Boardwalk Hall |
6 de Julho, 2002 | East Rutherford | Continental Airlines Arena |
9 de Julho, 2002 | Uniondale | Nassau Coliseum |
10 de Julho, 2002 | Washington, D.C. | Verizon Center |
11 de Julho, 2002 | Charlotte | Charlotte Coliseum |
13 de Julho, 2002 | Fort Laudardale | National Car Rental Center |
14 de Julho, 2002 | Orlando | TD Waterhouse Centre |
18 de Julho, 2002 | Bossier City | CenturyTel Center |
19 de Julho, 2002 | Oklahoma City | City Center |
20 de Julho, 2002 | North Little Rock | Alltel Arena |
22 de Julho, 2002 | Dallas | American Airlines Center |
27 de Julho, 2002 | Cidade do México | México | Foro Sol |
28 de Julho, 2002 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário